Prídu o svoje štedré platy?
2. 2. 2011, 8:00 (aktualizované: 10. 7. 2024, 20:53)

Zdroj: Archív
Zarábajú sumy, aké si bežný človek nevie ani predstaviť! Onedlho však peňaženky primátorov a starostov zrejme pochudnú. Vláda totiž navrhla novelu, podľa ktorej by už výplaty primátorov nemohli zastupiteľstvá zvýšiť do nehoráznych výšok ako doteraz.
Podľa vládneho návrhu by platy primátorov a starostov boli fixné v závislosti od veľkosti obce. Vláda tiež navrhuje maximálne trojmesačné odstupné a žiadne odmeny. Ak poslanci návrh odklepnú, platy niektorých starostov klesnú až o polovicu. Malo by sa tým ušetriť do 40 miliónov eur ročne, teraz ide na platy a odmeny 98 miliónov.
Majú viac ako Radičová
Z našich zistení je zrejmé, že platy primátorov a starostov sú síce odlišné od mesta k mestu a niekde závisia aj od počtu obyvateľov, priemernej mzdy či hlasovania poslancov, no niektorí aj tak zarábajú viac než premiérka. Nitriansky primátor Jozef Dvonč sa rázne ohradzoval proti porovnávaniu jeho príjmu s platom Ivety Radičovej. On však berie 4 744 eur mesačne, zatiaľ čo premiérka iba 3 760. Aj starosta košického Starého Mesta Ľubomír Grega má vyšší plat – 4 063 eur.
Primátor Pezinka Oliver Solga či starostka bratislavského Starého Mesta Tatiana Rosová majú plat 4 780. Je to o 39 eur viac, ako má šéf celej Bratislavy Milan Ftáčnik. A zatiaľ, čo on má ukočírovať takmer 450-tisíc obyvateľov, Rosová len 42-tisíc a Solga dokonca 21,8 tisíca. Niektorým zasa poslanci schválili len základné platy ako Igorovi Chomovi jeho 2 636 eur v Žiline.
Zaujímavá zmena sa udiala v Prievidzi, kde dostával primátor odmeny automaticky k platu. Podľa Alojza Vlčka z Mestského úradu v Prievidzi, nová primátorka Katarína Macháčková neuvažuje nad žiadnymi odmenami za rok 2011 ani v roku 2012. Jej súčasný plat je 3 954 euro. Keďže počet obyvateľov v Prievidzi sa mierne znížil, plat primátorky pravdepodobne poklesne o niekoľko sto eur.
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Meno | Funkica | Mesto | Počet obyv. | Plat |
Milan Ftáčnik | primátor | Bratislava | 450-tisíc | 4 741 € |
Peter Pilinský | starosta | BA-Rača | 20-tisíc | 2 380 € |
Dušan Pekár | starosta | BA-Ružinov | 71,2 tisíca | 3 000 € |
Vladimír Bajan | starosta | BA-Petržalka | 115-tisíc | 4 154 € |
Tatiana Rosová | starosta | BA-Staré Mesto | 42-tisíc | 4 780 € |
Oliver Solga | primátor | Pezinok | 23-tisíc | 4 780 € |
Jozef Ondrejka | primátor | Malacky | vyše 18-tisíc | 2 100 € |
Karol Kvál | primátor | Senec | 17,8 tisíca | 3 300 € |
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Meno | Funkcia | Mesto | Počet obyv. | Plat |
Peter Gogola | primátor | Banská Bystrica | 79-tisíc | 2 636 € |
Alexandra Pivková | primátorka | Lučenec | 27 547 | 2 390 € |
Jozef Šimko | primátor | Rimavská Sobota | 23 596 | 2 390 € |
Márta Stubendek | starostka | Rimavská Seč | 2 000 | 3 000 € |
Miroslav Kusein | primátor | Zvolen | 43 417 | 3 223 € |
PREŠOVSKÝ KRAJ
Meno | Funkcia | Mesto | ||
Pavel Hagyari | primátor | Prešov | ||
Obrimčák Peter | primátor | Stropkov | ||
Solej Ivan | primátor | Medzilaborce | ||
Holodňák Ján | primátor | Svidník | ||
Anton Danko | primátor | Poprad | ||
Ivan Mižigár | starosta | Žehra | ||
Ján Voľný | primátor | Spišská Nová Ves |
TRNAVSKÝ KRAJ
Meno | Funkcia | Mesto | Počet obyv. | Plat |
Stanislav Chovanec | primátor | Skalica | 15-tisíc | 4 186 € |
Vladimír Butko | primátor | Trnava | 65-tisíc | 3 956 € |
Peter Dvoran | primátor | Hlohovec | 22-tisíc | 3 588 € |
Peter Dvoran | primátor | Piešťany | 30-tisíc | 3 348 € |
Zdenko Čambal | primátor | Holíč | 11-tisíc | 3 500 € |
TRENČIANSKY KRAJ
Meno | Funkcia | Mesto | Počet obyv. | Plat | |
Katarína Macháčková | primátorka | Prievidza | vyše 50-tisíc | 3 954 € | |
Richard Rybníček | primátor | Trenčín | 55 629 | 2 636 € | |
Pavel Halabrín | primátor | Myjava | 12-tisíc | 2 520 € | |
František Bagin | primátor | Nemšová | 6 320 | 2 079 € |
ŽILINSKÝ KRAJ
Meno | Funkcia | Mesto | Počet obyv. | Plat |
Igor Choma | primátor | Žilina | 80-tisíc | 2 636 € |
Andrej Hrnčiar | primátor | Martin | 60-tisíc | 3 690 € |
Andrej Hrnčiar | primátor | Čadca | 25 940 | 2 867,8 € |
Ján Hartel | primátor | Kysucké Nové Mesto | 16 500 | 3 449 € |
Miroslav Minarčík | primátor | Bytča | 11 500 | 2 929 € |
Miroslav Mazúr | primátor | Vrútky | 7 300 | 2 904 € |
Michal Sygút | primátor | Turčianske Teplice | 7 031 | 2 904 € |
Viktor Vallo | starosta | Terchová | 4-tisíc | 2 691 € |
Adriana Malátová | starostka | Karlová | 114 | 430 € |
Alexander Slafkovský | primátor | Liptovský Mikuláš | 32-tisíc | 3 074 € |
KOŠICKÝ KRAJ
Meno | Funkcia | Mesto | Počet obyv. | Plat |
Richard Raši | primátor | Košice | 250-tisíc | 2 964 € |
Ľubomír Grega | starosta | KE Staré Mesto | 23-tisíc | 4 063 € |
Jaroslav Hlinka | starosta | KE Juh | 23-tisíc | 3 585 € |
Anna Jenčová | starostka | KE Nad Jazerom | 25-tisíc | 3 107 € |
Iveta Kijevská | starostka | KE KVP | 25-tisíc | 3 107 € |
Vladislav Laciak | primátor | Rožňava | 18-tisíc | 2 093 € |
Marián Kolesár | primátor | Trebišov | 23-tisíc | 2 390 € |
Viliam Zahorčák | primátor | Michalovce | 40-tisíc | 3 648 € |
NITRIANSKY KRAJ
Meno | Funkcia | Mesto | Počet obyv | Plat |
Pavol Gálik | primátor | Komjatice | 4 240 | 1 794 € |
Imrich Kováč | primátor | Mojmírovce | 2 806 | 2 047 € |
Marián Kotora | primátor | Tekovské Lužany | 2 982 | 1 638 € |
Tibor Tóth | primátor | Vráble | 9 197 | 2 904 € |
Peter Baláž | primátor | Topoľčany | 28 159 | 4 182,5 € |
Jozef Dvonč | primátor | Nitra | 82 226 | 4 744 € |