Novorodencov je na Slovensku o polovicu menej než v roku 1950
29. 5. 2013, 16:08 (aktualizované: 10. 7. 2024, 21:34)

Zdroj: ILUSTRAČNÉ-sxc.hu
Reklama
Štatistický úrad porovnal počty narodených ľudí v jednom ročníku s počtom v roku 2012.
Štatistický úrad zverejnil informácie, ktoré uvádzajú, koľko ľudí narodených v istom roku žilo aj na konci roka 2012.
Zo zverejnených údajov vyplýva, že z ročníkov 1990 až 2000 zomrelo najviac ľudí narodených v roku 1991.
Naopak, obyvateľov narodených v roku 1950 bolo ku koncu roka 2012 viac ako 60 tisíc.
Naša populácia teda starne.
rok narodenia | počet živonarodených | počet na konci roka 2012 | úbytok |
2000 | 55 151 | 55 028 | 123 |
1999 | 56 223 | 55 925 | 298 |
1998 | 57 582 | 56 755 | 827 |
1997 | 59 111 | 58 546 | 565 |
1996 | 60 123 | 59 596 | 527 |
1995 | 61 427 | 60 930 | 497 |
1994 | 66 370 | 65 680 | 690 |
1993 | 73 526 | 72 240 | 1 286 |
1992 | 74 640 | 73 419 | 1 221 |
1991 | 78 569 | 76 875 | 1 694 |
1990 | 79 989 | 78 320 | 1 669 |
1989 | 80 116 | 78 382 | 1 734 |
1988 | 83 242 | 80 929 | 2 313 |
1987 | 84 006 | 81 756 | 2 250 |
1986 | 87 138 | 84 172 | 2 966 |
1985 | 90 155 | 87 324 | 2 831 |
1984 | 90 843 | 87 456 | 3 387 |
1983 | 92 053 | 87 785 | 4 268 |
1982 | 92 618 | 88 252 | 4 366 |
1981 | 93 290 | 88 223 | 5 067 |
1980 | 95 100 | 89 574 | 5 526 |
1979 | 100 240 | 93 876 | 6 364 |
1978 | 100 193 | 93 036 | 7 157 |
1977 | 99 533 | 92 651 | 7 811 |
1976 | 99 814 | 92 136 | 7 678 |
1975 | 97 649 | 90 106 | 7 543 |
1974 | 97 585 | 90 066 | 7 519 |
1973 | 92 953 | 85 142 | 7 811 |
1972 | 87 794 | 80 281 | 7 513 |
1971 | 83 062 | 75 660 | 7 402 |
1970 | 80 666 | 73 379 | 7 287 |
1969 | 79 769 | 72 190 | 7 579 |
1968 | 76 370 | 68 720 | 7 650 |
1967 | 77 537 | 69 276 | 8 261 |
1966 | 81 453 | 71 798 | 9 655 |
1965 | 84 257 | 74 048 | 10 209 |
1964 | 86 878 | 76 545 | 10 333 |
1963 | 87 158 | 75 448 | 11 710 |
1962 | 83 899 | 72 467 | 11 432 |
1961 | 87 359 | 74 752 | 12 607 |
1960 | 88 412 | 74 547 | 13 865 |
1959 | 87 991 | 73 496 | 14 495 |
1958 | 93 272 | 76 354 | 16 918 |
1957 | 97 311 | 78 344 | 18 967 |
1956 | 99 467 | 79 543 | 19 924 |
1955 | 99 305 | 78 690 | 20 615 |
1954 | 98 310 | 76 491 | 21 819 |
1953 | 99 124 | 74 975 | 24 149 |
1952 | 100 824 | 74 543 | 26 281 |
1951 | 100 663 | 72 481 | 28 182 |
1950 | 99 721 | 68 110 | 31 611 |
Informácie pochádzajú z portálu tvnoviny.sk.