3.liga - východ
21. 10. 2009, 16:22 (aktualizované: 11. 7. 2024, 0:38)
Reklama
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia |
---|---|---|---|
05.11.2011 | FK Baník Ružiná | 6:1 (2:0) | FK Poprad |
05.11.2011 | MFK Stará Ľubovňa | 1:3 (0:1) | FK Spišská Nová Ves |
05.11.2011 | ŠK Odeva Lipany | 2:0 (1:0) | MŠK Námestovo |
06.11.2011 | FK Moldava nad Bodvou B | 1:2 (1:2) | Partizán Bardejov |
06.11.2011 | TJ Sokol Dolná Ždaňa | 2:0 (1:0) | ŠK Kremnička |
06.11.2011 | MFK Košice B | 2:2 (0:1) | MFK Lokomotiva Zvolen |
06.11.2011 | FK Dukla Banská Bystrica B | 2:1 (1:0) | MFK Vranov nad Topľou |
06.11.2011 | FK Slavoj Trebišov | 0:1 (0:1) | 1.FC Tatran Prešov B |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizán Bardejov | 32 | 22 | 7 | 3 | 60:27 | |
2 | FK Baník Ružiná | 32 | 21 | 5 | 6 | 87:35 | 73 |
3 | FC Lokomotíva Košice | 32 | 21 | 5 | 6 | 70:23 | 68 |
4 | 1.FC Tatran Prešov B | 32 | 15 | 8 | 9 | 60:43 | 68 |
5 | TJ Sokol Dolná Ždaňa | 32 | 16 | 4 | 12 | 50:40 | 53 |
6 | FK Spišská Nová Ves | 32 | 13 | 10 | 9 | 47:33 | 52 |
7 | FK Dukla Banská Bystrica B | 32 | 14 | 7 | 11 | 57:42 | 49 |
8 | MFK Vranov nad Topľou | 32 | 14 | 5 | 13 | 42:47 | 49 |
9 | FK Poprad | 32 | 11 | 11 | 10 | 41:35 | 47 |
10 | ŠK Odeva Lipany | 32 | 13 | 4 | 15 | 52:49 | 44 |
11 | MFK Košice B | 32 | 12 | 6 | 14 | 55:55 | 43 |
12 | FK Moldava nad Bodvou B | 32 | 13 | 1 | 18 | 45:65 | 42 |
13 | MŠK Námestovo | 32 | 11 | 5 | 16 | 35:51 | 40 |
14 | ŠK Kremnička | 32 | 11 | 3 | 18 | 41:52 | 38 |
15 | FK Slavoj Trebišov | 32 | 11 | 1 | 20 | 41:61 | 36 |
16 | MFK Lokomotiva Zvolen | 32 | 8 | 8 | 16 | 36:60 | 34 |
17 | MFK Stará Ľubovňa | 32 | 0 | 2 | 30 | 12:113 | 32 |
2 |