1 / 25 |
2 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: Profimedia.sk
3 / 25 | Po Európskej centrálnej banke (ECB), americkom Federálnom rezervnom systéme (Fed) a švajčiarskej centrálnej banke zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v septembri aj centrálna banka v Nórsku, pričom kľúčový úrok sa dostal na najvyššiu úroveň za 11 rokov. zdroj: SHUTTERSTOCK
4 / 25 | Splácať hypotéku bude zrejme náročnejšie. zdroj: Shutterstock
5 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
6 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Profimedia
7 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: MICHAL SMRČOK
8 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
9 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
10 / 25 | Švajčiarska centrálna banka zvýšila vo štvrtok hlavnú úrokovú sadzbu, čím sa kľúčový úrok prvýkrát za takmer osem rokov vrátil do pozitívneho teritória. Banka tak rozhodla po tom, ako zvýšila inflačné očakávania pre tento aj nasledujúce dva roky. zdroj: profimedia.sk
11 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Shutterstock
12 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
13 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
14 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
15 / 25 | Realitný trh je veľmi dynamický. zdroj: Shutterstock
16 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: SHUTTERSTOCK
17 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Profimedia
18 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
19 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: Shutterstock
20 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: shutterstock
21 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: Michal Smrčok
22 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: SHUTTERSTOCK
23 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Shutterstock
24 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Baby-web.sk
25 / 25 | Úroky tak skoro zrejme neklesnú. zdroj: Shutterstock
1 / 25 |
2 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: Profimedia.sk
3 / 25 | Po Európskej centrálnej banke (ECB), americkom Federálnom rezervnom systéme (Fed) a švajčiarskej centrálnej banke zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v septembri aj centrálna banka v Nórsku, pričom kľúčový úrok sa dostal na najvyššiu úroveň za 11 rokov. zdroj: SHUTTERSTOCK
4 / 25 | Splácať hypotéku bude zrejme náročnejšie. zdroj: Shutterstock
5 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
6 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Profimedia
7 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: MICHAL SMRČOK
8 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
9 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
10 / 25 | Švajčiarska centrálna banka zvýšila vo štvrtok hlavnú úrokovú sadzbu, čím sa kľúčový úrok prvýkrát za takmer osem rokov vrátil do pozitívneho teritória. Banka tak rozhodla po tom, ako zvýšila inflačné očakávania pre tento aj nasledujúce dva roky. zdroj: profimedia.sk
11 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Shutterstock
12 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
13 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
14 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
15 / 25 | Realitný trh je veľmi dynamický. zdroj: Shutterstock
16 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: SHUTTERSTOCK
17 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Profimedia
18 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
19 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: Shutterstock
20 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: shutterstock
21 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: Michal Smrčok
22 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: SHUTTERSTOCK
23 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Shutterstock
24 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Baby-web.sk
25 / 25 | Úroky tak skoro zrejme neklesnú. zdroj: Shutterstock
1 / 25 |
2 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: Profimedia.sk
3 / 25 | Po Európskej centrálnej banke (ECB), americkom Federálnom rezervnom systéme (Fed) a švajčiarskej centrálnej banke zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v septembri aj centrálna banka v Nórsku, pričom kľúčový úrok sa dostal na najvyššiu úroveň za 11 rokov. zdroj: SHUTTERSTOCK
4 / 25 | Splácať hypotéku bude zrejme náročnejšie. zdroj: Shutterstock
5 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
6 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Profimedia
7 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: MICHAL SMRČOK
8 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
9 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
10 / 25 | Švajčiarska centrálna banka zvýšila vo štvrtok hlavnú úrokovú sadzbu, čím sa kľúčový úrok prvýkrát za takmer osem rokov vrátil do pozitívneho teritória. Banka tak rozhodla po tom, ako zvýšila inflačné očakávania pre tento aj nasledujúce dva roky. zdroj: profimedia.sk
11 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Shutterstock
12 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
13 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
14 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
15 / 25 | Realitný trh je veľmi dynamický. zdroj: Shutterstock
16 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: SHUTTERSTOCK
17 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Profimedia
18 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
19 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: Shutterstock
20 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: shutterstock
21 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: Michal Smrčok
22 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: SHUTTERSTOCK
23 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Shutterstock
24 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Baby-web.sk
25 / 25 | Úroky tak skoro zrejme neklesnú. zdroj: Shutterstock
1 / 25 |
2 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: Profimedia.sk
3 / 25 | Po Európskej centrálnej banke (ECB), americkom Federálnom rezervnom systéme (Fed) a švajčiarskej centrálnej banke zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v septembri aj centrálna banka v Nórsku, pričom kľúčový úrok sa dostal na najvyššiu úroveň za 11 rokov. zdroj: SHUTTERSTOCK
4 / 25 | Splácať hypotéku bude zrejme náročnejšie. zdroj: Shutterstock
5 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
6 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Profimedia
7 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: MICHAL SMRČOK
8 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRČOK
9 / 25 | Na snímke sú byty v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
10 / 25 | Švajčiarska centrálna banka zvýšila vo štvrtok hlavnú úrokovú sadzbu, čím sa kľúčový úrok prvýkrát za takmer osem rokov vrátil do pozitívneho teritória. Banka tak rozhodla po tom, ako zvýšila inflačné očakávania pre tento aj nasledujúce dva roky. zdroj: profimedia.sk
11 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Shutterstock
12 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
13 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
14 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: MICHAL SMRCOK
15 / 25 | Realitný trh je veľmi dynamický. zdroj: Shutterstock
16 / 25 | Vyzerá to tak, že hypotéka už nebude pre všetkých. zdroj: SHUTTERSTOCK
17 / 25 | Slováci nebudú nadšení! Úrokové sadzby na Slovensku v priebehu krátkeho času prepísala ďalšia známa banka. K Československej obchodnej banke (ČSOB) a mBank sa pridala už aj 365.banka. Najvýraznejšie zdraženie sa aj tentoraz podpísalo pri krátkodobých fixáciách. zdroj: Profimedia
18 / 25 | SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav. zdroj: Shutterstock
19 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: Shutterstock
20 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: shutterstock
21 / 25 | Na snímke sú bytovky v Bratislave. zdroj: Michal Smrčok
22 / 25 | Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. zdroj: SHUTTERSTOCK
23 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Shutterstock
24 / 25 | Ak pôjdu úroky stále hore, mnohí stratia sen o vlastnom bývaní. zdroj: Baby-web.sk
25 / 25 | Úroky tak skoro zrejme neklesnú. zdroj: Shutterstock